
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 20:12 | 20:55 | 43 分鐘 |
2 | 20:00 | 20:02 | 3 分鐘 | |
3 | 18:38 | 19:03 | 25 分鐘 | |
4 | 17:50 | 18:15 | 25 分鐘 | |
5 | 17:17 | 17:19 | 2 分鐘 | |
6 | 16:51 | 17:03 | 12 分鐘 | |
7 | 16:10 | 16:34 | 23 分鐘 | |
8 | 15:35 | 15:40 | 6 分鐘 | |
9 | 14:27 | 14:35 | 8 分鐘 | |
10 | 14:10 | 14:12 | 2 分鐘 | |
11 | 13:21 | 13:26 | 5 分鐘 | |
12 | 10:50 | 11:18 | 27 分鐘 | |
13 | 10:30 | 10:36 | 6 分鐘 | |
14 | 09:20 | 09:34 | 14 分鐘 | |
15 | 00:11 | 00:25 | 13 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
17 | 2023-09-20 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
18 | 21:42 | 21:54 | 12 分鐘 | |
19 | 21:07 | 21:38 | 31 分鐘 | |
20 | 20:29 | 20:56 | 27 分鐘 | |
21 | 19:54 | 20:11 | 17 分鐘 | |
22 | 19:01 | 19:10 | 9 分鐘 | |
23 | 18:49 | 18:54 | 5 分鐘 | |
24 | 18:43 | 18:43 | 0 分鐘 | |
25 | 18:20 | 18:40 | 20 分鐘 | |
26 | 14:34 | 14:56 | 21 分鐘 | |
27 | 13:39 | 14:13 | 34 分鐘 | |
28 | 13:17 | 13:26 | 9 分鐘 | |
29 | 11:31 | 11:45 | 14 分鐘 | |
30 | 10:50 | 11:26 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176416.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
