| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 13:12 | 20:12 | 420 分鐘 |
2 | 13:00 | 13:10 | 10 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 18:24 | 21:31 | 187 分鐘 |
4 | 16:55 | 17:16 | 21 分鐘 | |
5 | 13:00 | 14:31 | 91 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 13:01 | 19:34 | 393 分鐘 |
7 | 2024-10-07 | 13:00 | 19:53 | 413 分鐘 |
8 | 2024-10-04 | 20:47 | 22:04 | 78 分鐘 |
9 | 2024-10-03 | 20:13 | 20:23 | 10 分鐘 |
10 | 13:50 | 20:05 | 376 分鐘 | |
11 | 13:00 | 13:45 | 45 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 16:56 | 20:52 | 236 分鐘 |
13 | 13:00 | 16:49 | 229 分鐘 | |
14 | 2024-10-01 | 13:00 | 21:31 | 511 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176416.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |