| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 15:16 | 15:31 | 15 分鐘 |
2 | 08:32 | 09:29 | 57 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 20:31 | 20:31 | 0 分鐘 |
4 | 20:08 | 20:14 | 6 分鐘 | |
5 | 19:59 | 20:03 | 4 分鐘 | |
6 | 19:54 | 19:57 | 3 分鐘 | |
7 | 19:28 | 19:50 | 22 分鐘 | |
8 | 18:42 | 19:23 | 41 分鐘 | |
9 | 18:22 | 18:40 | 18 分鐘 | |
10 | 18:15 | 18:20 | 5 分鐘 | |
11 | 17:11 | 17:47 | 36 分鐘 | |
12 | 16:34 | 16:53 | 18 分鐘 | |
13 | 16:21 | 16:29 | 8 分鐘 | |
14 | 16:08 | 16:18 | 10 分鐘 | |
15 | 15:54 | 15:55 | 1 分鐘 | |
16 | 14:19 | 14:42 | 23 分鐘 | |
17 | 13:22 | 13:58 | 37 分鐘 | |
18 | 12:11 | 12:21 | 10 分鐘 | |
19 | 2024-10-10 | 19:33 | 19:56 | 23 分鐘 |
20 | 18:01 | 18:27 | 26 分鐘 | |
21 | 17:08 | 17:32 | 24 分鐘 | |
22 | 16:45 | 16:56 | 11 分鐘 | |
23 | 16:37 | 16:42 | 5 分鐘 | |
24 | 16:21 | 16:35 | 14 分鐘 | |
25 | 13:07 | 13:30 | 23 分鐘 | |
26 | 12:12 | 12:55 | 43 分鐘 | |
27 | 11:17 | 11:50 | 33 分鐘 | |
28 | 08:26 | 08:27 | 0 分鐘 | |
29 | 2024-10-09 | 16:53 | 17:27 | 34 分鐘 |
30 | 15:29 | 15:39 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176416.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |