| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 19:11 | 19:48 | 37 分鐘 |
2 | 13:27 | 18:20 | 293 分鐘 | |
3 | 10:34 | 11:50 | 76 分鐘 | |
4 | 08:07 | 10:29 | 142 分鐘 | |
5 | 2024-11-04 | 13:42 | 18:55 | 313 分鐘 |
6 | 08:45 | 11:23 | 158 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 14:54 | 15:15 | 21 分鐘 |
8 | 06:56 | 08:36 | 100 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 14:02 | 15:21 | 79 分鐘 |
10 | 08:47 | 11:28 | 161 分鐘 | |
11 | 06:35 | 08:20 | 105 分鐘 | |
12 | 2024-11-01 | 13:54 | 19:30 | 336 分鐘 |
13 | 10:50 | 12:09 | 79 分鐘 | |
14 | 10:25 | 10:46 | 21 分鐘 | |
15 | 08:50 | 09:39 | 49 分鐘 | |
16 | 06:42 | 08:47 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176416.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |