| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 14:44 | 15:31 | 47 分鐘 |
2 | 11:34 | 12:10 | 36 分鐘 | |
3 | 09:53 | 10:27 | 34 分鐘 | |
4 | 09:20 | 09:30 | 10 分鐘 | |
5 | 06:38 | 08:50 | 132 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 20:15 | 21:33 | 77 分鐘 |
7 | 19:29 | 19:31 | 1 分鐘 | |
8 | 16:28 | 18:28 | 121 分鐘 | |
9 | 13:16 | 15:41 | 145 分鐘 | |
10 | 09:51 | 11:45 | 114 分鐘 | |
11 | 08:24 | 09:11 | 46 分鐘 | |
12 | 08:00 | 08:19 | 19 分鐘 | |
13 | 2024-10-10 | 17:28 | 17:54 | 26 分鐘 |
14 | 15:41 | 17:09 | 88 分鐘 | |
15 | 11:55 | 13:39 | 104 分鐘 | |
16 | 11:29 | 11:44 | 15 分鐘 | |
17 | 10:11 | 10:28 | 17 分鐘 | |
18 | 07:59 | 10:09 | 130 分鐘 | |
19 | 2024-10-09 | 16:59 | 17:54 | 55 分鐘 |
20 | 15:11 | 16:27 | 75 分鐘 | |
21 | 12:03 | 15:08 | 185 分鐘 | |
22 | 11:37 | 12:00 | 23 分鐘 | |
23 | 10:59 | 11:07 | 8 分鐘 | |
24 | 09:14 | 10:39 | 86 分鐘 | |
25 | 07:22 | 07:25 | 2 分鐘 | |
26 | 05:21 | 06:49 | 88 分鐘 | |
27 | 2024-10-08 | 18:47 | 19:10 | 23 分鐘 |
28 | 16:52 | 16:56 | 3 分鐘 | |
29 | 14:32 | 16:36 | 123 分鐘 | |
30 | 12:48 | 14:22 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176416.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |