| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 11:34 | 12:23 | 49 分鐘 |
2 | 09:12 | 09:22 | 10 分鐘 | |
3 | 07:49 | 09:10 | 80 分鐘 | |
4 | 07:32 | 07:47 | 15 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 22:00 | 23:01 | 61 分鐘 |
6 | 18:51 | 19:33 | 42 分鐘 | |
7 | 17:52 | 18:46 | 54 分鐘 | |
8 | 07:40 | 08:47 | 67 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 23:30 | 23:32 | 2 分鐘 |
10 | 20:29 | 22:09 | 100 分鐘 | |
11 | 18:47 | 18:48 | 1 分鐘 | |
12 | 17:20 | 18:40 | 80 分鐘 | |
13 | 17:07 | 17:15 | 7 分鐘 | |
14 | 15:49 | 17:02 | 74 分鐘 | |
15 | 11:44 | 11:58 | 14 分鐘 | |
16 | 10:51 | 11:42 | 51 分鐘 | |
17 | 08:35 | 10:31 | 115 分鐘 | |
18 | 2024-10-09 | 22:12 | 22:49 | 38 分鐘 |
19 | 20:31 | 22:10 | 99 分鐘 | |
20 | 18:14 | 18:43 | 29 分鐘 | |
21 | 17:14 | 18:03 | 49 分鐘 | |
22 | 14:54 | 17:06 | 132 分鐘 | |
23 | 12:06 | 12:19 | 13 分鐘 | |
24 | 10:48 | 12:03 | 75 分鐘 | |
25 | 09:00 | 10:45 | 105 分鐘 | |
26 | 07:34 | 08:58 | 84 分鐘 | |
27 | 2024-10-08 | 20:56 | 22:15 | 79 分鐘 |
28 | 19:42 | 20:50 | 68 分鐘 | |
29 | 17:44 | 18:00 | 16 分鐘 | |
30 | 17:22 | 17:40 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176416.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |